Guía de tallas
Las medidas son orientativas y pueden variar ligeramente según el tejido, el diseño y el ajuste de cada prenda.
Ropa mujer
| Talla | EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 36 | 84 - 88 | 64 - 68 | 90 - 94 |
| M | 38 | 88 - 92 | 68 - 72 | 94 - 98 |
| L | 40 | 92 - 98 | 72 - 78 | 98 - 104 |
| XL | 42 | 98 - 104 | 78 - 84 | 104 - 110 |
Pantalones y faldas
| Talla | EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 36 | 64 - 68 | 90 - 94 |
| M | 38 | 68 - 72 | 94 - 98 |
| L | 40 | 72 - 78 | 98 - 104 |
| XL | 42 | 78 - 84 | 104 - 110 |
Cómo medir
Pecho: mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
Cintura: mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
Cadera: mide alrededor de la parte más ancha de la cadera.
Si dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla superior para un ajuste más cómodo.